مجموعه های شلنگ YH-R2A-30111 با SAE 100R2A ، اتصالات چند مهر زنانه و فروس های مربوطه تشکیل شده اند. مونتاژ شیلنگ ها با استحکام بالا ، ماندگاری بالا و مقاومت خوبی در روغن به فروش می رسند. ما انواع مختلفی از مجموعه های شیلنگ را برای انتخاب شما ارائه می دهیم. لطفا با سوالات دقیق با ما تماس بگیرید
جزئیات
قسمت شماره: YH-R2A-30111 (شیلنگ: SAE 100R2A؛ متناسب: چند مهر و موم زن متریک)
نوع فرول: 00210 (فروس برای دو شیلنگ بافته سیم)؛ 03310 (فرول برای یک یا دو سیم شیلنگ بافته)
ویژگی های مونتاژ YH: سفتی بالا ، عمر طولانی ، مقاومت در برابر روغن خوب ، سطح خوب ، قیمت مناسب فروش و غیره
دمای کار می تواند از -40 ℃ تا + 100 range باشد
آنها می توانند برای قطعات هیدرولیک ، روغن کاری یا روغن کاری انواع تجهیزات مکانیکی مناسب باشند.
جدول داده های فنی
名义 直径 اسمی قطر | 内径 قطر داخل mm | 层 تقویت قطر mm | 外径 قطر خارج از mm | 压力 压力 فشار کار MPa | 试验 压力 فشار اثبات MPa | 压力 فشار پشت سر هم MPa | 最小 弯曲 حداقل خم شدن شعاع میلی متر | ||||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداکثر | دقیقه | ||
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 90 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 100 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 18.3 | 19.8 | 29.7 | 59.4 | 118.8 | 115 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 | 28.0 | 56.0 | 112.0 | 125 |
12.5 | 1/2 | 15.5 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 24.5 | 49.0 | 98.0 | 180 |
16 | 5/8 | 12.3 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 27.0 | 28.6 | 19.2 | 38.4 | 76.8 | 205 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 31.0 | 32.5 | 15.7 | 31.4 | 62.8 | 240 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 40.9 | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 300 |
31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.2 | 45.6 | 49.2 | 52.4 | 11.3 | 22.6 | 45.2 | 420 |
38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.7 | 8.7 | 17.4 | 34.8 | 500 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.3 | 71.4 | 7.8 | 15.5 | 31.0 | 630 |
متناسب با داده های فنی
代号 قسمت نه. | E THREAD E | 胶管 شیلنگ سوراخ | IM 寸 DIMENSIONS | ||
称 内径 DN | 号 DASH | ج | س | ||
30111-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 4 | 19 |
30111-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 4.5 | 22 |
30111-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 4.5 | 24 |
30111-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 5 | 27 |
30111-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 4.5 | 32 |
30111-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 4.5 | 36 |
30111-36-14 | M36X2 | 22 | 14 | 5 | 41 |
30111-39-16 | M39X2 | 25 | 16 | 5 | 46 |
30111-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 5 | 55 |
30111-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 5 | 60 |